医保政策
基本医疗保险医疗费用报销比例和最高报销额度
城镇职工(超转)基本医疗保险门诊报销比例和最高报销额度
报销类别 | 参保人员类别 | 起付线 | 年龄 | 就诊医院类别 | 报销比例 | 补充医疗保险 | 报销合计 | 封顶线 | |||||||||
门诊 | 在职 | 1800 | 社区 | 90% | 90% | 2万元 | |||||||||||
非社区 | 70% | 70% | |||||||||||||||
退休 | 1300 | 70周岁以下 | 社区 | 80% | 10% | 90% | |||||||||||
非社区 | 70% | 15% | 85% | ||||||||||||||
70周岁以上 | 社区&非社区 | 80% | 10% | 90% | |||||||||||||
城镇职工(超转)基本医疗保险住院报销比例和最高报销额度 | |||||||||||||||||
报销类别 | 参保人员类别 | 起付线 | 统筹基金支付 | 大额基金支付 | |||||||||||||
报销比例 | 补充医疗保险 | 封顶线 | 报销比例 | 封顶线 | |||||||||||||
三级医院 | 二级医院 | 一级医院 | |||||||||||||||
住院 | 在职 | 1300 | 起付线-3万元 | 85% | 87% | 90% | 10万元 | 85% | 20万元 | ||||||||
3万元-4万元 | 90% | 92% | 95% | ||||||||||||||
4万元-封顶线 | 95% | 97% | 97% | ||||||||||||||
退休 | 起付线-3万元 | 91% | 92.2% | 94% | 支付个人负担50% | 80%+10% | |||||||||||
3万元-4万元 | 94% | 95.2% | 97% | ||||||||||||||
4万元-封顶线 | 97% | 98.2% | 98.2% | ||||||||||||||
城镇居民基本医疗保险医疗费用报销比例和最高报销额度 | |||||||||||||||||
报销类别 | 参保人员类别 | 起付线 | 就诊医院类别 | 报销比例 | 封顶线 | 报销类别 | 参保人员类别 | 起付线 | 就诊医院类别 | 报销比例 | 封顶线 | ||||||
门诊 | 一小 | 650 | 社区&非社区 | 50% | 2000元 | 住院 | 一小 | 650 | 社区&非社区 | 70% | 17万 | ||||||
一老、无业 | 650 | 社区首诊 | 一老、无业 | 1300 | 社区&非社区 | 70% | 17万 |
生育费用报销标准
妊娠时间 | 妊娠-12周 | 妊娠-27周 | 妊娠-分娩前 | 妊娠第13-27周 | 妊娠第13-分娩前 | 妊娠第28-分娩前 | |||||||||||
产前检查限额支付标准 | 520 | 850 | 1400 | 300 | 880 | 550 | |||||||||||
分娩方式(以诊断证明书为准) | 自然分娩 | 人工干预 | 剖宫产伴其它手术 | ||||||||||||||
三级医院 | 3000 | 3300 | 4400 | ||||||||||||||
二级医院 | 2900 | 3200 | 4200 | ||||||||||||||
一级医院 | 2700 | 3000 | 3800 | ||||||||||||||
病种名称 | 人流 | 药流 | 上环 | 取环 | 人流(住院) | 中期引产 | 取环+上环 | 人流+取环+上环 | 人流(高危)+取环+上环 | 住院人流+输卵管结扎 | 住院人流(高危)+输卵管结扎 | 门诊相关检查费(住院计划生育手术前) | |||||
门诊 | 住院 | 门诊 | 住院 | ||||||||||||||
三级医院 | 270 | 360 | 510 | 360 | 970 | 2800 | 522 | 555 | 1143 | 588 | 1176 | 1911 | 1944 | ||||
二级医院 | 260 | 350 | 500 | 360 | 950 | 2700 | 511 | 541 | 1121 | 571 | 1162 | 1803 | 1833 | 300 | |||
一级医院 | 250 | 340 | 500 | 360 | 920 | 2500 | 509 | 534 | 1087 | 559 | 1121 | 1686 | 1711 |